Descripción de Producto
Introducción
La serie BS-2010 microscopios biológicos son más cómodos y un funcionamiento fiable con un diseño moderno. Estos microscopios son económicos microscopio con todas las características básicas para uso educativo en primaria y secundaria.
Características
1. Más cómodo y fiable con un diseño moderno.
2. Precio asequible con un rendimiento fiable, larga vida útil.
3. Smart y ocupan poco espacio.
Aplicaciones
Estos microscopios son económicos microscopio con todas las características básicas para uso educativo en escuelas primarias y secundarias.
Especificaciones | |||||
El modelo | 2010B | 2010C | 2010D | 2010E | |
Cabezal de visualización | Catalejo, inclinada a 45°, puede girar 360° | Sí | Sí | Sí | |
Deslizando cabeza binocular, inclinada a 45°, Puede girar 360° | Sí | ||||
Ojiva | La carcasa cilíndrica triple | Sí | Sí | Sí | |
Cuadruplicar la ojiva | Sí | ||||
El ocular | Un amplio campo ocular WF10×/18 | Sí | Sí | Sí | Sí |
El Ocular WF5× ×, P16 | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
El Ocular WF10× con puntero | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Objetivo | Objetivo acromático 4× ×, 10, 40×(S) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Objetivo acromático 20× ×, de 60 | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Objetivo acromático 100× | Opcional | Opcional | Opcional | Sí | |
Etapa | Etapa normal con la diapositiva Clips 110×120mm | Sí | |||
Plain Stag conectable con regla mecánica 110×120mm/ 60×30 mm. | Sí | ||||
Capas dobles mecánica Etapa de 110×120mm/ 70×20mm | Sí | Sí | |||
Centrándose | Ajuste coaxial grueso y fino, Mover con rango de 10 mm | Sí | Sí | Sí | Sí |
Condensador | Single Lens NA 0.65 con diafragma iris | Sí | |||
Abbe NA 1.2 con diafragma de iris y filtro azul, Ajuste de la espiral del condensador | Sí | ||||
Abbe NA 1.2 con diafragma de iris y filtro azul, Piñón y cremallera ajuste para el condensador | Sí | Sí | |||
La iluminación | Iluminación LED, brillo ajustable | Sí | Sí | Sí | Sí |
El espejo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
piezas de repuesto | El guardapolvo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Paquete | Espuma de poliestireno y cartón, la Cota 28×20×40 cm, 4kg. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Espuma de poliestireno y caja de madera y cartón, La cota 28×20×40cm, 5kg. | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Fuente de alimentación | Batería recargable | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Nota: Sí , el atuendo estándar Estándar Opcional Opcional |