Descripción de Producto
De la BST-WWFS Firesleeve Envoltura de soldadura se realiza mediante la fibra de vidrio y recubiertos con material de alta temperatura. Se utiliza para la protección de las mangueras de soldadura contra el fuego y la abrasión, al arrastrar escoria de soldadura en el suelo.
Se resiste la mayoría de los ácidos y álcalis y no se ve afectada por la mayoría de lejías y disolventes. Es altamente flexibles y cómodos.
Proporciona una protección excelente para la industria cables, mangueras (hidráulico), tubo y de los tubos y también proporciona aislamiento térmico y protección personal.
Hoja de datos | |||||||||
Número de artículo | El diámetro interior normal | Medidor Para el Carrete | |||||||
Pulgadas | Mm | Guión # | Metro | ||||||
De la BST-WWFS-25 | 1 | 25 | -16 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-29 | 1 1/8 | 29 | -18 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-32 | 1 1/4 | 32 | -20 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-35 | 1 3/8 | 35 | -22 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-38 | 1 1/2 | 38 | -24 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-41 | 1 5/8 | 41 | -26 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-44 | 1 3/4 | 44 | -28 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-48 | 1 7/8 | 48 | -30 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-51 | 2 | 51 | -32 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-57 | 2 1/4 | 57 | 36 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-60 | 2 2/5 | 60 | -38 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-64 | 2 1/2 | 64 | -40 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-67 | 2 5/8" | 67 | -42 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-70 | 2 3/4 | 70 | -44 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-73 | 2 7/8 | 73 | -46 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-76 | 3 | 76 | -48 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-83 | 3 1/4 | 83 | -52 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-89 | 3 1/2 | 89 | -56 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-95 | 3 3/4 | 95 | -60 | 20 | |||||
De la BST-WWFS-102 | 4 | 102 | -64 | 20 |





