Descripción de Producto
80L Vaso vibratorio de cerámica, plástico, metal
Vibradores Kafan desbarbado de pulir el acabado es de aplicación de la máquina para atender las demandas de la cerámica, plástico y metal workparts tratamiento de superficie. El soporte de funciones avanzadas de estas máquinas para lograr una mejor solución de quitar rebabas y pulido de la pieza. Estos vibradores secadora viene con un peso montado dentro de la sección central del recipiente que prevé la vibración de la espiral de acción que, a su vez resulta en la consecución de pulir y limpiar las piezas.

Especificaciones de 80L Vaso vibratorio
El modelo | CL-80A |
La capacidad | 80L |
La potencia del motor (kw) | 1.1. |
Velocidad (r/min). | 1450 |
La amplitud (mm) | 0.8-3 |
Forro de goma(mm) | 6-12 |
Peso(kg) | 110 |
El tamaño (mm) | L840*W640*H740 |
Vibradores de la aplicación de la secadora
1. A través de desbarbado acabado vibratorio representa un método rentable para adaptar los contornos y las estructuras de superficie de las piezas a cada uno de cualitativamente las necesidades y requerimientos.
2. Con el uso de acabado vibratorio, una bien definida de extracción de material se puede lograr en el canto de pieza simultáneamente una alta precisión del proceso.
3. Cualquier rugosidad superficial debido a la conversión y el proceso de sinterización o de mecanizado y el proceso de fabricación de aditivos pueden ser específicamente reducido debido a la extracción de material homogéneo en las piezas.
4. Los residuos de grasa, aceite y otros de adherencias en la superficie de la pieza será suavemente y rentable extraer bajo la influencia de la acción mecánica por el uso de compuestos especiales.

La capacidad de bloqueo Vibratoy diferentes Para elegir



El modelo | La capacidad | La potencia del motor | La velocidad | La amplitud | El caucho | Peso de la máquina | El tamaño |
Kw | (R/min). | (Mm) | Revestimiento(mm) | Kg. | L*W*H(mm) | ||
CL-40(A) | 40 | 0.55 | 1450 | 0.8-3 | 6-12 | 50 | 600*500*600 |
CL-60(A) | 60 | 0, 75-1, 1 | 1450 | 0.8-3 | 6-12 | 100 | 700*640*700 |
CL-80(A) | 80 | 1.1. | 1450 | 0.8-3 | 6-12 | 110 | 840*640*740 |
CL-95(A) | 95 | 1.1. | 1450 | 0.8-3 | 6-12 | 120 | 860*800*750 |
CL-150(A) | 150 | 2.2-3.0 | 1450 | 0.8-4 | 6-15 | 240 | 1150*1050*900 |
CL-250(A) | 150 | 3 | 1450 | 0.8-6 | 6-20 | 280 | 1150*1100*900 |
CL-350(A) | 350 | 5.5 | 1450 | 0.8-6 | 6-20 | 450 | 1450*1350*1050 |
CL-450(A) | 450 | 5.5 | 1450 | 0.8-6 | 6-20 | 530 | 1550*1430*1050 |
CL-650(A) | 650 | 7.5 | 1450 | 0.8-8 | 6-20 | 1250 | 1900*1850*1300 |
Tazón vibratorio Con Separador | |||||||
CL-150(ab) | 150 | 2.2-3.0 | 1450 | 0.8-4 | 6-15 | 290 | 1150*1100*900 |
CL-250(ab) | 250 | 3 | 1450 | 0.8-6 | 6-20 | 350 | 1150*1100*900 |
CL-350(ab) | 350 | 5.5 | 1450 | 0.8-7 | 6-20 | 480 | 1450*1350*1050 |
CL-450(ab) | 450 | 5.5 | 1450 | 0.8-7 | 6-20 | 580 | 1600*1430*1050 |
CL-650(ab) | 650 | 7.5 | 1450 | 0.8-8 | 6-20 | 1250 | 2000*1850*1300 |
Vibrador curvo Bowl Con el Separador | |||||||
CL-150(B) | 150 | 2.2-3.0 | 1450 | 0.8-4 | 6-15 | 320 | 1150*1100*900 |
CL-350(B) | 350 | 5.5 | 1450 | 0.8-6 | 6-20 | 520 | 1500*1350*1050 |
CL-650(B) | 650 | 7.5 | 1450 | 0.8-8 | 6-20 | 1250 | 1850*1800*1400 |
Empresa Kafan
Somos profesionales fabricante de máquina de bloqueo vibratorio, cada producto se basa en la casa, estrictamente probados antes de la entrega, con un gran costo y el control de calidad. Podemos producto vaso vibratorio con capacidades diferentes de 40L Y 650L, o el diseño basado en necesidades especiales, como la cubierta de sonido, la frecuencia de control ajustable, etc. Kafan ofreciendo soluciones, equipos, servicios de acabado superficial.


