Descripción de Producto
Claro&Ultra Clear El Vidrio Flotado
Grosor | 3-19mm |
Los tamañOs normal(mm) | 1524×2134mm, 1650×2200mm, 1830×2440mm, de 2134×3300mm, de 2134×3660mm, 2250x3300mm, 2440×3300mm, 2440×3660mm... |
Los colores | Claro, claro, lron ultra baja el vidrio flotado, etc.. |
AplicacióN | La arquitectura, muebles, espejos, los automóViles |

Tintados&Cristal reflectante
Grosor | 3-12 mm |
Los tamañOs normal(mm) | 1524×2134mm, 1650×2200mm, 1830×2440mm, de 2134×3300mm, de 2134×3660mm, 2250x3300mm, 2440×3300mm, 2440×3660mm... |
Los colores | Azul, bronce, bronce dorado, verde oscuro, el francéS de color verde, azul oscuro, azul de Ford, el océAno azul, gris oscuro, Euro gris, azul gris, rosa... |
AplicacióN | La arquitectura, muebles, espejos, los automóViles |

El espejo
Nombre | Espejo de plata, el aluminio espejo, espejo de seguridad, libre de cobre, telas espejo antiguo espejo, espejo, espejo de fantasíA hechizo hechizo mosaico vestido de espejo, espejo, espejo decorativo espejo solar... |
Grosor | 3-8 mm |
Los tamañOs normal(mm) | 1524×2134mm, 1650×2200mm, 1830×2440mm, de 2134×3300mm, de 2134×3660mm, 2250x3300mm, 2440×3300mm, 2440×3660mm... |
La propiedad | Evitar la contaminacióN lumíNica y construir un buen ambiente ecolóGico. |
El estáNdar de calidad | Cumplir con China GB11614-2009, Europa NE572 y Rusia GOST 111-2001. |
FuncióN | Se utiliza principalmente para decorar el hogar, la construccióN, la vida |

Vidrio laminado
Grosor | 6.38--61mm |
Los tamañOs normal(mm) | 1524×2134mm, 1650×2200mm, 1830×2440mm, de 2134×3300mm, de 2134×3660mm, 2250x3300mm, 2440×3300mm, 2440×3660mm... |
Los colores | Claro, Ultra clear, bronce, gris, azul, verde, rosa... |
AplicacióN | La arquitectura, muebles, espejos, los automóViles |

De vidrio endurecido y templado
Grosor | 3-19mm |
Los tamañOs normal(mm) | Min TamañO 300*300 mm, de tamañO personalizado |
Los colores | Claro, Ultra clear, bronce, gris, azul, verde, rosa... |
AplicacióN | La arquitectura, muebles, espejos, los automóViles |

Vidrio Doble acristalamiento y aislamiento
Tipo de vidrio | Cristal téRmico |
Grosor | 3-19mm |
El grosor del separador | 6mm, 9MM, 12MM, 15MM, 16MM, 20mm |
La combinacióN regular | 5+9UN 5+5+5+9un low-e 5+9recubiertos de una+5 5+12UN 5+5+5+12un low-e 5+12UNA+5 revestido 5+16UN 5+5+5+16un low-e 5+16recubiertos de una+5 5 A 5+20+20+5+5, un low-e 5+20+5 recubiertos de una 5+24+5, un 5+24+5, un low-e 5+24+5 recubiertos de una 6+12+16UN 6+6+6 un low-e 6+12UNA+6 revestido 6+24+24 A UN 6+6+6 low-e 6+24+6 un revestido 5+12A UN 5+5+5+12+12UNA+5+5+12 un low-e |

Vidrio grabado áCido
El tíTulo | Grabado áCido/cristal esmerilado/vidrio impreso |
Grosor | 3-12 mm |
Los tamañOs normal | 1524×2134mm, 1650×2200mm, 1830×2440mm, de 2134×3300mm, de 2134×3660mm, 2250x3300mm, 2440×3300mm, 2440×3660mm... |
El estáNdar de calidad | Cumplir con China GB11614-2009, Europa NE572 y Rusia GOST 111-2001. |
Los colores | Claro, el bronce, gris, etc. |

Mosaico
El tamañO | 20×20mm,30×30mm,40×40mm. |
Grosor | 4 -20 mm |
El color | Incoloro, transparente, traslúCido, con manchas de oro, plata, patrones o rayas. |
AplicacióN | Piscina, la ciencia de los museos, teatros, Torre de TV, jardíN de infantes, muebles de bañO, salóN de baile de discoteca, una pista de patinaje, bares, discotecas, etc. |

Vidrio estampado
Grosor | 6mm, 6,5, 7 mmmm |
Los tamañOs normal(mm) | 1524×2134mm, 1650×2200mm, 1830×2440mm, de 2134×3300mm, de 2134×3660mm, 2250x3300mm, 2440×3300mm, 2440×3660mm... |
Los colores | Claro, el bronce, Verde, Azul Gris... |
AplicacióN | La arquitectura, muebles, espejos, los automóViles |

Perfil de aluminio
Grosor | 3-6 mm |
La forma | Plaza, planas, redondas, etc. |
Los colores | Blanco, plateado, negro... |
Paquete | La pelíCula protectora de pláStico o paquete personalizado |
Proceso de profunda | Cortar, taladrar, doblar, etc. |
AplicacióN | La decoracióN |
Terminar | La extrusióN, polvo, la fusióN de revestimiento, etc.. |
